| COD. | PRODUTOS BICILEVES FÁBRICA |
| 0.01 | BUCHA DO CANOTE DE SELIM |
| 0.07 | BAR HANDS C/BUCHAS ALUMINIO CORES |
| 0.09 C | CANOTE SELIM 1POLEGADA REDUZIDO 7/8 TUBO 1,20 mm |
| 0.09 Z | CANOTE SELIM 1POLEGADA REDUZIDO 7/8 |
| 0.11Z.2 | CANOTE SELIM 300 mm TUBO 1,20 mm |
| 0.11Z.5 | CANOTE SELIM 300 mm TUBO 1,50 mm |
| 0.11Z.6 | CANOTE SELIM 300 mm TUBO 1,06 mm |
| 0.13 C | CANOTE SELIM 400 mm CURVO TUBO 1,90 mm |
| 0.13 P | CANOTE SELIM 400 mm CURVO TUBO 1,90 mm |
| 0.13 Z | CANOTE SELIM 400 mm CURVO TUBO 1,90 mm |
| 0.15 C | CANOTE SELIM 400 mm RETO TUBO 1,50 mm |
| 0.15 P | CANOTE SELIM 400 mm RETO TUBO 1,50 mm |
| 0.15 Z | CANOTE SELIM 400 mm RETO TUBO 1,50 mm |
| 0.17 C | CANOTE SELIM 400 mm Y TUBO 1,50 mm |
| 0.17 P | CANOTE SELIM 400 mm Y TUBO 1,50 mm |
| 0.17 Z | CANOTE SELIM 400 mm Y TUBO 1,50 mm |
| 0.19 | DESCANSO CENTRAL ALUMINIO C/ REGULAGEM |
| 0.19.1 | DESCANSO CENTRAL ALUMINIO FIXO |
| 0.21 | GARFO 16 PINTADO SIDE PULL |
| 0.23 C | GARFO 20 CANTILEVER CROMADO |
| 0.23 P | GARFO 20 S/PULL PINTADO |
| 0.23 PC | GARFO 20 PINTADO CANTILEVER |
| 0.25 CC | GARFO 24 CROMADO CANTILEVER |
| 0.25 CS | GARFO 24 CROMADO SIDE PULL |
| 0.25 PC | GARFO 24 PINTADO CANTILEVER |
| 0.27 | GARFO 24 PINTADO SIDE PULL |
| 0.27 CC | GARFO 26 MK CROMADO CANTILEVER |
| 0.27 CS | GARFO 26 MK CROMADO SIDE PULL |
| 0.27 PC | GARFO 26 MK PINTADO CANTILEVER |
| 0.27 OS | GARFO 26 MK PINTADO SIDE PULL |
| 0.29 | GARFO 26 OVER CROMADO CANTILEVER |
| 0.29 PC | GARFO 26 OVER PINTADO CANTILEVER |
| 0.29 CC | GARFO 26 X 1.9 CROMADO CANTILEVER |
| 0.29 CS | GARFO 26 X 1.9 CROMADO SIDE PULL |
| 0.29 PC | GARFO 26 X 1.9 PINTADO CANTILEVER |
| 0.29 PS | GARFO 26 X 1.9 PINTADO SIDE PULL |
| 0.30 | GARFO DE CARGA C/ CANOTE LONGO PINTADO |
| 0.31AC | GUIDAO 26 C/ BARRA ALTO CROMADO TUBO 1,50 mm |
| 0.31BC | GUIDAO 26 C/ BARRA BAIXO CROMADO TUBO 1,20 mm |
| 0.31AP | GUIDAO 26 C/ BARRA ALTO PRETO TUBO 1,50 mm |
| 0.31BP | GUIDAO 26 C/ BARRA BAIXO PRETO TUBO 1,20 mm |
| 0.33 C | GUIDAO BEATCH CROMADO TUBO 1,50 mm |
| 0.33 P | GUIDAO BEATCH PRETO TUBO 1,50 mm |
| 0.35 C | GUIDAO FREESTAYLE CROMADO TUBO 1,50 mm |
| 0.35AC | GUIDAO CG 180 ALTO CROMADO TUBO 1,50 mm |
| 0.35AP | GUIDAO CG 180 ALTO PRETO TUBO 1,50mm |
| 0.36MP | GUIDAO MOTOBOY PRETO TUBO 1,50mm |
| 0.36MC | GUIDAO MOTOBOY CROMADO TUBO 1,50mm |
| 0.37 C | GUIDAO C/SUPORTE CURVO ALTO CROMADO TUBO 1,50 mm |
| 0.37 P | GUIDAO C/SUPORTE CURVO ALTO PRETO TUBO 1,50 mm |
| 0.39 P | GUIDAO C/SUPORTE MEIA ASA PRETO TUBO 1,20 mm |
| 0.41 | GUIDAO C/ SUPORTE RETO PRETO TUBO 1,20 mm |
| 0.43 | GUIDAO CROMADO C/ SUPORTE CONJUGADO TUBO 1,20 mm |
| 0.45 C | GUIDAO D. HILL CROMADO TUBO 1,20 mm |
| 0.45 P | GUIDAO D. HILL PRETO TUBO 1,20 mm |
| 0.47 C | GUIDAO MODELO FREESTAYLE CROMADO TUBO 1,50 mm |
| 0.47 P | GUIDAO MODELO FREESTAYLE PRETO TUBO 1,50 mm |
| 0.49 C | GUIDAO POTY CROMADO TUBO 1,50 mm |
| 0.49 P | GUIDAO POTY PRETO TUBO 1,50 mm |
| 0.51 | GUIDAO PRETO C/ SUPORTE CONJUGADO TUBO 1,20 mm |
| 0.51 P | GUIDAO RETO PRETO TUBO 1,20 mm |
| 0.53 C | GUIDAO RX - 180 CROMADO TUBO 1,50 mm |
| 0.53 P | GUIDAO RX - 180 PRETO TUBO 1,50 mm |
| 0.55 C | GUIDAO STRADA CROMADO TUBO 1,50 mm |
| 0.55 P | GUIDAO STRADA PRETO TUBO 1,50 mm |
| 0.57 C | GUIDAO SUN DOW CROMADO TUBO 1,20 mm |
| 0.57 P | GUIDAO SUN DOW PRETO TUBO 1,20 mm |
| 0.59 C | GUIDAO TITAN CROMADO TUBO 1,50 mm |
| 0.59 P | GUIDAO TITAN PRETO TUBO 1,50 mm |
| 0.61 N | MAÇANETA V. BRAKE ( NOVA ) |
| 0.63 E | PEDALEIRA ESPIGA MILHO CORES |
| 0.63 NN | PEDALEIRA FERRO CROMADA MODELO NOVO |
| 0.63 FC | PEDALEIRA FERRO RECARTILHADA CROMADA |
| 0.63 FP | PEDALEIRA FERRO RECARTILHADA PINTADA |
| 0.63 T | PEDALEIRA TROLHAO ALUMINIO CORES |
| 0.65 | SUPORTE DE GUIDAO ALUMINIO 25 GRAUS CORES |
| 0.65 BR | SUPORTE DE GUIDAO ALUMINIO BRX CORES |
| 0.65 CV | SUPORTE DE GUIDAO ALUMINIO FRONTAL MOD.CAVEIRA |
| 0.65 CR | SUPORTE DE GUIDAO ALUMINIO CROSS CORES |
| 0.65 Z | SUPORTE DE GUIDAO ALUMINIO ZERO GRAU CORES |
| 0.67 FC | SUPORTE DE GUIDAO MTB FERRO CROMADO |
| 0.67 FP | SUPORTE DE GUIDAO MTB FERRO PRETO |
| 0.67 FX | SUPORTE DE GUIDAO FOX |
| 0.69 | TRAVESSA DE ALUMINIO CORES |
| 0.67 FP | |
| 0.67 FX | |
| 0.69 | MANETES TODO POLIDO , AZUL, VERMELHO, AMARELO, PRETO |
| | ,PRETO E VERDE |
| | * CODIGO LETRA C ( CROMADO ): LETRA P ( PRETO ) ,LETRA Z ( ZINCADO ) |
| | * OUTRAS LETRAS : INICIAIS DO MODELO DA PEÇA. |